Aggiorno il ‘Pagellone’ delle mie maratone, includendo Sapporo con questi voti:
Velocità percorso: 2
Il percorso sarebbe in teoria velocissimo, con dislivelli irrilevanti e pochissime curve. Peccato che si corra d’Agosto a mezzogiorno.
Bellezza percorso: 2
A parte alcuni tratti in centro, il percorso è abbastanza monotono. Assolutamente criminale il rettilineo di 6Km in periferia, da percorrere nei due sensi!
Pubblico: 3
Molto presente, ma poco caloroso. Particolarmente apprezzate le postazioni di supporto spontanee, con acqua, ghiaccio e drinks vari.
Assistenza: 5
Finora il top che abbia mai visto. Distribuzione di acqua e banane alla partenza, ristori fornitissimi ogni 2,5Km, bagni ovunque, parecchi ‘Running Doctor’ a supporto in caso di problemi, operazioni pre e post gara fluidissime (ma anche grazie alla disciplina dei partecipanti)
Medaglia: 5
Bellissima e originale
Pacco gara: 3
Nella media. Degno di nota il booklet con i nomi di TUTTI i partecipanti
# Luogo Edizione Velocità
PercorsoBellezza
Percorso (1)Pubblico Assistenza (2) Medaglia Pacco gara
35 Elba 2019 1 4 2 3 4 4
34 Tokyo 2019 4 3 4 3 4 4
33 Ravenna 2018 3 3 3 3 5 3
32 Oslo 2018 1 3 2 3 4 1
31 London 2018 4 4 5 4 4 3
30 New York 2017 1 4 5 3 4 2
29 Stockholm 2017 1 4 4 5 3 4
28 Rimini Marathon 2017 3 3 3 3 5 4
27 Carrara 2017 2 3 3 4 4 3
26 Honolulu 2016 2 3 4 4 5 1
25 Brescia 2016 2 2 2 3 3 4
24 Las Palmas 2016 3 3 3 3 5 3
23 Valencia 2015 4 4 5 4 3 3
22 Barcellona 2015 3 4 5 5 3 2
21 Terre Verdiane 2015 5 2 2 3 3 4
-- Livorno 2014 3 3 2 3 - 3
20 Chicago 2014 4 4 5 4 3 3
19 Paris 2014 3 4 5 4 4 4
18 Treviso 2014 4 3 4 3 3 4
17 Pisa 2013 5 3 2 4 4 3
16 Lago Maggiore 2013 3 4 2 4 3 3
15 Berlin 2013 5 4 5 5 3 2
14 Madrid 2013 2 4 5 4 3 3
13 Piacenza 2013 4 3 3 5 3 4
12 Reggio Emilia 2012 3 4 3 5 3 4
11 Torino 2012 4 3 3 3 3 3
10 Copenhagen 2012 4 5 5 4 2 3
09 Milano 2012 5 3 2 3 3 3
08 Garda 2011 3 5 2 2 3 3
07 Hokkaido (JP) 2011 2 2 3 5 5 3
06 Trieste 2011 3 4 2 2 1 2
05 Roma 2011 3 5 4 3 3 3
04 Firenze 2010 4 4 3 2 3 3
03 Venezia 2010 4 5 4 3 2 2
02 Helsinki 2010 3 4 4 4 5 3
01 Milano 2010 5 3 1 3 2 3
Note:
(1) Include l’intrattenimento
(2) Include ristori, WC, spugnaggi, assistenza post-traguardo, etc
Sorry, the comment form is closed at this time.