Ed ecco anche per la Turin Marathon 2012, la mia personalissima pagella.
Velocità percorso: 4
Maratona sostanzialmente piatta, ad eccezione di alcuni cavalcavia e ad un impercettibile dislivello nella parte centrale. Alcuni tratti in pavè, ma non troppi. Poche curve. E’ una maratona piuttosto veloce, decisamente da PB
Bellezza percorso: 3
Se si escludono i tratti in centro (molto bello il lungo rettilineo finale tra due ali di folla) il percorso attraversa a lungo zone periferiche piuttosto monotone e di scarsa attrattiva. Apprezzabile l’idea dei drummers che danno il ritmo.
Pubblico: 3
Nulla di eccezionale in confronto ad altre gare. Tuttavia, sono stato piacevolmente sorpreso dai Torinesi, che mi aspettavo più indifferenti rispetto all’evento. Molto caldo il tifo nel finale. Bravi!
Assistenza: 3
Ristori puntuali e ben forniti (posso giudicare solo per i liquidi, in quanto non mangio mai in gara). Deposito borse Ok. Un po’ caotica la zona di arrivo, dove mancava un ‘percorso obbligato’ che assistesse i finishers in quei momenti di scarsa lucidità. Erano presenti docce e massaggiatori, ma non ne ho usufruito. Non ho visto bagni chimici lungo il percorso.
Medaglia: 3
Senza infamia e senza lode.
Pacco gara: 3
Nella media. Carina la maglietta Asics.
Mi chiedo ancora cosa c’entri il formaggio fuso a fette…
# Luogo Edizione Velocità
PercorsoBellezza
Percorso (1)Pubblico Assistenza (2) Medaglia Pacco gara
35 Elba 2019 1 4 2 3 4 4
34 Tokyo 2019 4 3 4 3 4 4
33 Ravenna 2018 3 3 3 3 5 3
32 Oslo 2018 1 3 2 3 4 1
31 London 2018 4 4 5 4 4 3
30 New York 2017 1 4 5 3 4 2
29 Stockholm 2017 1 4 4 5 3 4
28 Rimini Marathon 2017 3 3 3 3 5 4
27 Carrara 2017 2 3 3 4 4 3
26 Honolulu 2016 2 3 4 4 5 1
25 Brescia 2016 2 2 2 3 3 4
24 Las Palmas 2016 3 3 3 3 5 3
23 Valencia 2015 4 4 5 4 3 3
22 Barcellona 2015 3 4 5 5 3 2
21 Terre Verdiane 2015 5 2 2 3 3 4
-- Livorno 2014 3 3 2 3 - 3
20 Chicago 2014 4 4 5 4 3 3
19 Paris 2014 3 4 5 4 4 4
18 Treviso 2014 4 3 4 3 3 4
17 Pisa 2013 5 3 2 4 4 3
16 Lago Maggiore 2013 3 4 2 4 3 3
15 Berlin 2013 5 4 5 5 3 2
14 Madrid 2013 2 4 5 4 3 3
13 Piacenza 2013 4 3 3 5 3 4
12 Reggio Emilia 2012 3 4 3 5 3 4
11 Torino 2012 4 3 3 3 3 3
10 Copenhagen 2012 4 5 5 4 2 3
09 Milano 2012 5 3 2 3 3 3
08 Garda 2011 3 5 2 2 3 3
07 Hokkaido (JP) 2011 2 2 3 5 5 3
06 Trieste 2011 3 4 2 2 1 2
05 Roma 2011 3 5 4 3 3 3
04 Firenze 2010 4 4 3 2 3 3
03 Venezia 2010 4 5 4 3 2 2
02 Helsinki 2010 3 4 4 4 5 3
01 Milano 2010 5 3 1 3 2 3
Note:
(1) Include l’intrattenimento
(2) Include ristori, WC, spugnaggi, assistenza post-traguardo, etc
Sorry, the comment form is closed at this time.