Ecco i miei giudizi sulla Placentia Marathon
Velocità percorso: 4
Non è una gara completamente piatta, anzi: c’è un tratto in costante ascesa dal Km11 al Km26. Però è molto dolce e senza strappi, ed è largamente compensato da altrettanta discesa in un tratto solitamente critico. Se a questo si aggiunge che ci sono pochissime curve, ne risulta un percorso piuttosto veloce.
Bellezza percorso: 3
Ad eccezione del passaggio in centro e del transito nel borgo medievale di Grazzano Visconti, è piuttosto monotona. Nessuna forma di intrattenimento lungo il percorso a parte la banda alla partenza.
Pubblico: 3
Abbastanza caldo, dove presente.
Assistenza: 5
Non avendo usufruito dei servizi post-gara al centro maratona, non posso dare un giudizio completo. Tuttavia, per tutti gli altri aspetti do la promozione a pieni voti. Organizzazione perfetta, con volontari gentili e simpatici che fanno sentire i partecipanti a loro agio. Questo aspetto dovrebbe essere preso come ‘esempio per altre maratone nostrane. Peccato che sia l’ultima edizione…
Medaglia: 3
Carina ma nulla di eccezionale.
Pacco gara: 4
Sopra la media, soprattutto considerando il costo dell’iscrizione. Peccato solo per la maglia tecnica, che sul davanti è invasa con logo dalla grafica di dubbio gusto.
# Luogo Edizione Velocità
PercorsoBellezza
Percorso (1)Pubblico Assistenza (2) Medaglia Pacco gara
35 Elba 2019 1 4 2 3 4 4
34 Tokyo 2019 4 3 4 3 4 4
33 Ravenna 2018 3 3 3 3 5 3
32 Oslo 2018 1 3 2 3 4 1
31 London 2018 4 4 5 4 4 3
30 New York 2017 1 4 5 3 4 2
29 Stockholm 2017 1 4 4 5 3 4
28 Rimini Marathon 2017 3 3 3 3 5 4
27 Carrara 2017 2 3 3 4 4 3
26 Honolulu 2016 2 3 4 4 5 1
25 Brescia 2016 2 2 2 3 3 4
24 Las Palmas 2016 3 3 3 3 5 3
23 Valencia 2015 4 4 5 4 3 3
22 Barcellona 2015 3 4 5 5 3 2
21 Terre Verdiane 2015 5 2 2 3 3 4
-- Livorno 2014 3 3 2 3 - 3
20 Chicago 2014 4 4 5 4 3 3
19 Paris 2014 3 4 5 4 4 4
18 Treviso 2014 4 3 4 3 3 4
17 Pisa 2013 5 3 2 4 4 3
16 Lago Maggiore 2013 3 4 2 4 3 3
15 Berlin 2013 5 4 5 5 3 2
14 Madrid 2013 2 4 5 4 3 3
13 Piacenza 2013 4 3 3 5 3 4
12 Reggio Emilia 2012 3 4 3 5 3 4
11 Torino 2012 4 3 3 3 3 3
10 Copenhagen 2012 4 5 5 4 2 3
09 Milano 2012 5 3 2 3 3 3
08 Garda 2011 3 5 2 2 3 3
07 Hokkaido (JP) 2011 2 2 3 5 5 3
06 Trieste 2011 3 4 2 2 1 2
05 Roma 2011 3 5 4 3 3 3
04 Firenze 2010 4 4 3 2 3 3
03 Venezia 2010 4 5 4 3 2 2
02 Helsinki 2010 3 4 4 4 5 3
01 Milano 2010 5 3 1 3 2 3
Note:
(1) Include l’intrattenimento
(2) Include ristori, WC, spugnaggi, assistenza post-traguardo, etc
Sorry, the comment form is closed at this time.