Ecco i miei personalissimi giudizi sulla Lago Maggiore Marathon
Velocità percorso: 3
Non è una maratona dove tentare di abbassare il proprio personale… a meno che non siate amanti dei sali-scendi. Non ci sono pendenze importanti, ma molti lunghi tratti in falsopiano che possono dare fastidio a chi – come me – è abituato a correre in pianura. A compensare questo fattore, il numero limitato di concorrenti garantisce l’assenza di imbottigliamenti.
Assolutamente sadico lo strappetto al Km 42!
Bellezza percorso: 4
Bellissime le vedute sul lago. Peccato solo per la foschia che non ha permesso di goderle appieno: immagino che col sole sia davvero magnifico. Non ho dato il massimo dei voti a causa di alcuni lunghi passaggi in zone di scarso interesse, e per la totale assenza di intrattenimento, se si fa eccezione per gli incitamenti vocali della speaker all’arrivo della 33Km: complimenti per l’ugola infaticabile.
Pubblico: 2
Non pervenuto
Assistenza: 4
Percorso ben presidiato, servizio battelli efficiente, ristori puntuali, mezzi di soccorso numerosi, spogliatoi e docce calde: tutto quello che serve. Sarebbe stato perfetto con una mantellina termica consegnata all’arrivo.
Medaglia: 3
Carina ma non eccezionale.
Pacco gara: 3
Nella media. Apprezzata la maglia Adidas
# Luogo Edizione Velocità
PercorsoBellezza
Percorso (1)Pubblico Assistenza (2) Medaglia Pacco gara
35 Elba 2019 1 4 2 3 4 4
34 Tokyo 2019 4 3 4 3 4 4
33 Ravenna 2018 3 3 3 3 5 3
32 Oslo 2018 1 3 2 3 4 1
31 London 2018 4 4 5 4 4 3
30 New York 2017 1 4 5 3 4 2
29 Stockholm 2017 1 4 4 5 3 4
28 Rimini Marathon 2017 3 3 3 3 5 4
27 Carrara 2017 2 3 3 4 4 3
26 Honolulu 2016 2 3 4 4 5 1
25 Brescia 2016 2 2 2 3 3 4
24 Las Palmas 2016 3 3 3 3 5 3
23 Valencia 2015 4 4 5 4 3 3
22 Barcellona 2015 3 4 5 5 3 2
21 Terre Verdiane 2015 5 2 2 3 3 4
-- Livorno 2014 3 3 2 3 - 3
20 Chicago 2014 4 4 5 4 3 3
19 Paris 2014 3 4 5 4 4 4
18 Treviso 2014 4 3 4 3 3 4
17 Pisa 2013 5 3 2 4 4 3
16 Lago Maggiore 2013 3 4 2 4 3 3
15 Berlin 2013 5 4 5 5 3 2
14 Madrid 2013 2 4 5 4 3 3
13 Piacenza 2013 4 3 3 5 3 4
12 Reggio Emilia 2012 3 4 3 5 3 4
11 Torino 2012 4 3 3 3 3 3
10 Copenhagen 2012 4 5 5 4 2 3
09 Milano 2012 5 3 2 3 3 3
08 Garda 2011 3 5 2 2 3 3
07 Hokkaido (JP) 2011 2 2 3 5 5 3
06 Trieste 2011 3 4 2 2 1 2
05 Roma 2011 3 5 4 3 3 3
04 Firenze 2010 4 4 3 2 3 3
03 Venezia 2010 4 5 4 3 2 2
02 Helsinki 2010 3 4 4 4 5 3
01 Milano 2010 5 3 1 3 2 3
Note:
(1) Include l’intrattenimento
(2) Include ristori, WC, spugnaggi, assistenza post-traguardo, etc
Sorry, the comment form is closed at this time.