Ecco i miei inappellabili giudizi per la Honolulu Marathon
Velocità percorso: 2 Basterebbe la salita di Diamond Head (da percorrere due volte, la seconda al km38!) per garantire un voto mediocre in questa categoria. Se a questo si aggiungono il clima tropicale e lo start alle 5:00AM (che significa svegliarsi alle 2:00) è facile intuire che qui di Personal Best non se ne parla.
Bellezza percorso: 3 È stata un po’ una delusione, visto che le aspettative erano molto alte. Pur sapendo che la prima parte (quella “urbana”) si sarebbe svolta nell’oscurità, per la parte seguente mi aspettavo paesaggi tropicali mozzafiato. E invece si è corso per la maggior parte del tempo su grandi stradoni senza quasi vedere il mare: un vero peccato. Anche l’intrattenimento non è stato all’altezza di un evento del genere.
Pubblico: 4 Dopo il tratto notturno, pubblico abbastanza presente e piuttosto caloroso. Apprezzati gli “aiuti da casa” come i banchetti ristoro improvvisati e quelli che spruzzavano i runner con l’acqua dal loro giardino. Dalla quantità dei Gambare gridati, sembrava di essere in Giappone.
Assistenza: 4 Non do il massimo dei voti solo per l’assenza di cibo solido durante il percorso (io non ne usufruisco mai, ma so che per molti è un aspetto importante). Per il resto, nulla da eccepire sia nel pre che nel post gara. Interessante il metodo di distribuzione della vaselina ai ristori: spalmata sulla cima di un bastoncino di legno tipo gelato, con i volontari che suggeriscono “do not eat it”
Medaglia: 5 270 grammi di pura tamarraggine. E quindi sublime.
Pacco gara: 1 Inesistente. Solo la maglietta per i finisher. Carina ma un po’ cara pensando ai 220$ di iscrizione
# | Luogo | Edizione | Velocità Percorso | Bellezza Percorso (1) | Pubblico | Assistenza (2) | Medaglia | Pacco gara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Elba | 2019 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
34 | Tokyo | 2019 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
33 | Ravenna | 2018 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
32 | Oslo | 2018 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
31 | London | 2018 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
30 | New York | 2017 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
29 | Stockholm | 2017 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
28 | Rimini Marathon | 2017 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
27 | Carrara | 2017 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
26 | Honolulu | 2016 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
25 | Brescia | 2016 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
24 | Las Palmas | 2016 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
23 | Valencia | 2015 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
22 | Barcellona | 2015 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
21 | Terre Verdiane | 2015 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
-- | Livorno | 2014 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 3 |
20 | Chicago | 2014 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
19 | Paris | 2014 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
18 | Treviso | 2014 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
17 | Pisa | 2013 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
16 | Lago Maggiore | 2013 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
15 | Berlin | 2013 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
14 | Madrid | 2013 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
13 | Piacenza | 2013 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
12 | Reggio Emilia | 2012 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
11 | Torino | 2012 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Copenhagen | 2012 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
09 | Milano | 2012 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
08 | Garda | 2011 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
07 | Hokkaido (JP) | 2011 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 |
06 | Trieste | 2011 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
05 | Roma | 2011 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
04 | Firenze | 2010 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
03 | Venezia | 2010 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
02 | Helsinki | 2010 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
01 | Milano | 2010 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Sorry, the comment form is closed at this time.