E anche per l’esordiente White Marble Marathon è giunto il momento della pagella.
Velocità percorso: 2 La salita verso Massa non appartiene alla categoria “spaccagambe” ma è molto lunga (circa 4km) ed è piazzata nella seconda parte di gara, quando il fisico solitamente è già alle prese con altri problemi. Molto difficile fare PB in queste condizioni.
Bellezza percorso: 3 Belli alcuni passaggi nel centro di Massa e il tratto sterrato lungo il fiume. Per il resto, molti lunghi rettilinei un po’ noiosi. Peccato che – pur correndo per lunghi tratti sul litorale – il mare si veda poco. Assente ogni forma di intrattenimento.
Pubblico: 3 Davvero pochino, e in alcuni tratti solitari ce ne sarebbe stato proprio bisogno.
Assistenza: 4 Nessuna pecca particolare, a parte la carenza di bagni e l’assenza di indicazioni e/o supporto dell’organizzazione in zona partenza (ho faticato non poco a trovare il deposito borse). Per il resto, tutto ok: viabilità sotto controllo, volontari simpatici, servizio massaggi al traguardo, spugnaggi e ristori adeguati (in particolare quello finale che includeva alcuni snack preparati dagli studenti della scuola alberghiera)
Niente male considerando che si trattava della prima edizione: Bravi!
Medaglia: 4 E dove altro si potrebbe ricevere una medaglia di marmo? Non do il massimo dei voti solo per la scelta di non aver aggiunto la data all’incisione: capisco l’ottica del riciclo, ma c’è un limite…
Pacco gara: 3 Maglietta, acqua, succo di frutta, sali, una confezione di aromi freschi (?!) e una bottiglia di “birra recovery”. Non male per 30€
# | Luogo | Edizione | Velocità Percorso | Bellezza Percorso (1) | Pubblico | Assistenza (2) | Medaglia | Pacco gara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Elba | 2019 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
34 | Tokyo | 2019 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
33 | Ravenna | 2018 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
32 | Oslo | 2018 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
31 | London | 2018 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
30 | New York | 2017 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
29 | Stockholm | 2017 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
28 | Rimini Marathon | 2017 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
27 | Carrara | 2017 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
26 | Honolulu | 2016 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
25 | Brescia | 2016 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
24 | Las Palmas | 2016 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
23 | Valencia | 2015 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
22 | Barcellona | 2015 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
21 | Terre Verdiane | 2015 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
-- | Livorno | 2014 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 3 |
20 | Chicago | 2014 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
19 | Paris | 2014 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
18 | Treviso | 2014 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
17 | Pisa | 2013 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
16 | Lago Maggiore | 2013 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
15 | Berlin | 2013 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
14 | Madrid | 2013 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
13 | Piacenza | 2013 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
12 | Reggio Emilia | 2012 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
11 | Torino | 2012 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Copenhagen | 2012 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
09 | Milano | 2012 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
08 | Garda | 2011 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
07 | Hokkaido (JP) | 2011 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 |
06 | Trieste | 2011 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
05 | Roma | 2011 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
04 | Firenze | 2010 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
03 | Venezia | 2010 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
02 | Helsinki | 2010 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
01 | Milano | 2010 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Sorry, the comment form is closed at this time.