Ecco i miei insindacabili giudizi sulla Rimini Marathon:
Velocità percorso: 3 Non ci sono particolari asperità, ma una lunga serie di sali-scendi, sottopassaggi e cavalcavia (ne ho contati almeno una decina) che spezzano il ritmo. Inoltre, in questo periodo dell’anno è anche piuttosto probabile avere a che fare con il caldo. La partenza in discesa può essere una trappola per chi non sa frenare l’entusiasmo.
Bellezza percorso: 3 Belli i primi chilometri nel centro di Rimini, l’arrivo e il passaggio a Santarcangelo. Per il resto, lunghi tratti di campagna che possono risultare noiosi. Ultimi chilometri lungomare. Assente ogni forma di intrattenimento.
Pubblico: 3 Quel poco che c’era (principalmente nei tratti urbani) era piuttosto caloroso.
Assistenza: 3 Il mio giudizio potrebbe essere ben superiore se non fosse per la scarsa efficienza dimostrata nel controllo della viabilità: tante, troppe auto sul percorso in tratti dove non erano ammesse. Per il resto, nulla da eccepire a parte il deposito borse troppo lontano dal traguardo.
Medaglia: 5 Finalmente qualcosa di originale senza cadere nella tamarraggine.
Pacco gara: 4 Lattina di succo di bambù (!) mini confezione di parmigiano, gel, mix di frutta secca: insomma le solite cose. Ah, no! C’è anche una bella borsa da spiaggia: qualcosa di diverso dalle solite magliette che poi finiscono in un cassetto a prendere muffa.
# | Luogo | Edizione | Velocità Percorso | Bellezza Percorso (1) | Pubblico | Assistenza (2) | Medaglia | Pacco gara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Elba | 2019 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
34 | Tokyo | 2019 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
33 | Ravenna | 2018 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
32 | Oslo | 2018 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
31 | London | 2018 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
30 | New York | 2017 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
29 | Stockholm | 2017 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
28 | Rimini Marathon | 2017 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
27 | Carrara | 2017 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
26 | Honolulu | 2016 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
25 | Brescia | 2016 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
24 | Las Palmas | 2016 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
23 | Valencia | 2015 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
22 | Barcellona | 2015 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
21 | Terre Verdiane | 2015 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
-- | Livorno | 2014 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 3 |
20 | Chicago | 2014 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
19 | Paris | 2014 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
18 | Treviso | 2014 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
17 | Pisa | 2013 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
16 | Lago Maggiore | 2013 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
15 | Berlin | 2013 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
14 | Madrid | 2013 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
13 | Piacenza | 2013 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
12 | Reggio Emilia | 2012 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
11 | Torino | 2012 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Copenhagen | 2012 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
09 | Milano | 2012 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
08 | Garda | 2011 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
07 | Hokkaido (JP) | 2011 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 |
06 | Trieste | 2011 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
05 | Roma | 2011 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
04 | Firenze | 2010 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
03 | Venezia | 2010 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
02 | Helsinki | 2010 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
01 | Milano | 2010 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Sorry, the comment form is closed at this time.