E anche per la Stockholm Marathon è giunto il momento della pagella
Velocità percorso: 1 Penso che con i suoi continui saliscendi sia in assoluto la più dura delle ventinove che ho corso. In particolare, l’interminabile ponte Västerbron è una mazzata che lascia il segno. Anzi, doppia mazzata visto che si percorre due volte: all’ottavo e al trentaduesimo. Poi ci sono anche le discese, a volte troppo ripide per correrle “a tutta” senza danni alle ginocchia.
Bellezza percorso: 4 Poche le parti noiose, belli i lunghi passaggi in centro a tratti molto scenografici, emozionante il gran finale dell’arrivo nello stadio olimpico. Peccato solo per il doppio giro, che tuttavia non ha pesato più di tanto (a parte il già citato Västerbron bridge). Numerosi gli intrattenimenti di vario tipo: DJ sets, gruppi rock, bande di ottoni, cori gospel. Davvero non c’è modo di annoiarsi
Pubblico: 4 Molto presente e caloroso, ad eccezione del tratto periferico dai km19 al 26. Grazie alla mia canotta azzurra, tifo aggiuntivo garantito: non sentivo gridare “forza Italia” così tanto dai tempi oscuri dell’ex cavaliere.
Assistenza: 5 Tutto quello che un runner potrebbe desiderare era disponibile, e organizzato nei minimi particolari. Particolarmente apprezzati: sacca indumenti molto capiente, drinks e toilettes anche nelle gabbie di partenza, gel Enervit (i miei preferiti) al ristoro del km32, Hot Dog e birra al ristoro finale.
Medaglia: 3 Nulla di particolare, direi “nordica” nella sua sobrietà. Quest’anno raffigura il malefico ponte di Västerbron
Pacco gara: 4 All’Expo, oltre al pettorale mi hanno dato (sfusi, in mano…) soltanto chip, spillette, sacca indumenti e relativi adesivi: “non c’è male per 115€” ho pensato. In seguito a questa delusione si sono riscattati dopo il traguardo, con un generoso sacchetto di viveri, una bottiglietta per sport-drink commemorativa (piena) e la maglietta da finisher Asics, carina.
# | Luogo | Edizione | Velocità Percorso | Bellezza Percorso (1) | Pubblico | Assistenza (2) | Medaglia | Pacco gara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Elba | 2019 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
34 | Tokyo | 2019 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
33 | Ravenna | 2018 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
32 | Oslo | 2018 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
31 | London | 2018 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
30 | New York | 2017 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
29 | Stockholm | 2017 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
28 | Rimini Marathon | 2017 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
27 | Carrara | 2017 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
26 | Honolulu | 2016 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
25 | Brescia | 2016 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
24 | Las Palmas | 2016 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
23 | Valencia | 2015 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
22 | Barcellona | 2015 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
21 | Terre Verdiane | 2015 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
-- | Livorno | 2014 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 3 |
20 | Chicago | 2014 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
19 | Paris | 2014 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
18 | Treviso | 2014 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
17 | Pisa | 2013 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
16 | Lago Maggiore | 2013 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
15 | Berlin | 2013 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
14 | Madrid | 2013 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
13 | Piacenza | 2013 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
12 | Reggio Emilia | 2012 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
11 | Torino | 2012 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Copenhagen | 2012 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
09 | Milano | 2012 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
08 | Garda | 2011 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
07 | Hokkaido (JP) | 2011 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 |
06 | Trieste | 2011 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
05 | Roma | 2011 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
04 | Firenze | 2010 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
03 | Venezia | 2010 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
02 | Helsinki | 2010 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
01 | Milano | 2010 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Sorry, the comment form is closed at this time.