È il momento della verità per la Maratona dell’Elba.
Velocità percorso: 1 Un continuo sali-scendi che mette a dura prova muscoli (durante le salite) e articolazioni (durante le discese). Se – come me – siete “uomini di pianura” impreparati agli ondulati, soffrirete. Tanto. Un altro motivo di potenziale difficoltà – questa volta mentale – è dato dal basso numero di partecipanti, a causa del quale si corre per lunghi tratti in solitudine
Bellezza percorso: 4 A parte alcuni brevi tratti urbani un po’ noiosi, il percorso offre scorci di rara bellezza lungo la costa. Zero intrattenimento
Pubblico: 2 Poca gente in generale, e soprattutto nel lungo tratto costiero. Quei pochi incontrati non hanno quasi mai mancato di incitare o di fare un saluto
Assistenza: 3 Organizzazione molto ‘basic’ che ha puntato ai servizi essenziali. Pur in questa modalità, non è mancato nulla e ci sono stati alcuni piacevoli extra, quali il servizio massaggi e la pasta calda all’arrivo.
Medaglia: 4 Piuttosto originale. Molto bello anche il nastro. Peccato solo che sia un po’ piccola.
Pacco gara: 4 Soddisfacente, soprattutto considerando il costo di iscrizione. Oltre alla maglietta Joma, un paio di gambali a compressione e due energy drink
# | Luogo | Edizione | Velocità Percorso | Bellezza Percorso (1) | Pubblico | Assistenza (2) | Medaglia | Pacco gara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Elba | 2019 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
34 | Tokyo | 2019 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
33 | Ravenna | 2018 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
32 | Oslo | 2018 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
31 | London | 2018 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
30 | New York | 2017 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
29 | Stockholm | 2017 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
28 | Rimini Marathon | 2017 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
27 | Carrara | 2017 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
26 | Honolulu | 2016 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
25 | Brescia | 2016 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
24 | Las Palmas | 2016 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
23 | Valencia | 2015 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
22 | Barcellona | 2015 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
21 | Terre Verdiane | 2015 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
-- | Livorno | 2014 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 3 |
20 | Chicago | 2014 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
19 | Paris | 2014 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
18 | Treviso | 2014 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
17 | Pisa | 2013 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
16 | Lago Maggiore | 2013 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
15 | Berlin | 2013 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
14 | Madrid | 2013 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
13 | Piacenza | 2013 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
12 | Reggio Emilia | 2012 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
11 | Torino | 2012 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Copenhagen | 2012 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
09 | Milano | 2012 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
08 | Garda | 2011 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
07 | Hokkaido (JP) | 2011 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 |
06 | Trieste | 2011 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
05 | Roma | 2011 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
04 | Firenze | 2010 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
03 | Venezia | 2010 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
02 | Helsinki | 2010 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
01 | Milano | 2010 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Sorry, the comment form is closed at this time.