Le mie gare
Data | Gara | Distanza | Tempo | Passo | PB | Commenti |
---|---|---|---|---|---|---|
05-mag-2019 | Isola d'Elba | 42,195 | 4.27.50 | 06.21 | Vento e salite | |
03-mar-2019 | Tokyo | 42,195 | 4.16.09 | 06.04 | Pioggia e mal di pancia | |
11-Nov-2018 | Maratona di Ravenna | 42,195 | 4.12.39 | 05.59 | Grazie, Galloway! | |
15-set-2018 | Oslo Maraton | 42,195 | 4.28.39 | 06.22 | Ridatemi la pianura | |
27-mag-2018 | Yamanakako road race | 21,0975 | 1.58.45 | 05.35 | Caldo e salite | |
13-mag-2018 | Mezza di Bucci | 21,0975 | 1.52.19 | 05.19 | Pensavo peggio, dai | |
22-apr-2018 | London Marathon | 42,195 | 4.41.16 | 06.40 | Zero preparazione + Caldo = PW | |
05-nov-2017 | New York Marathon | 42,195 | 4.40.48 | 06.39 | Ernia & Galloway | |
03-giu-2017 | Stockholm Marathon | 42,195 | 4.12.29 | 05.59 | Salite e gnocca | |
14-mag-2017 | Mezza di Bucci | 21,0975 | 1.49.57 | 05.13 | Caldo improvviso e gambe molli | |
30-apr-2017 | Rimini Marathon | 42,195 | 4.19.56 | 06.09 | Pancia ostile | |
26-feb-2017 | White Marble Marathon | 42,195 | 4.02.28 | 05.44 | Meglio del previsto! | |
11-dic-2016 | Honolulu Marathon | 42,195 | 4.20.16 | 06.10 | Caldo + jet-lag = Aloha | |
23-ott-2016 | Mezza del Cuore - Abbiategrasso | 21,0975 | 1.45.59 | 05.01 | Allenamento per Honolulu | |
13-mar-2016 | Brescia Art Marathon | 42,195 | 4.14.02 | 06.01 | Sofferenza senza divertimento | |
24-gen-2016 | Gran Canaria | 42,195 | 4.18.20 | 06.09 | Clima da spiaggia, non da maratona | |
15-nov-2015 | Maratò de Valencia | 42,1950 | 3.52.32 | 05.31 | Più forte della pubalgia | |
02-giu-2015 | 12x1hr di Busto (Staffetta) | 12,8 | 1.00.00 | 04.42 | ||
17-mag-2015 | Karuizawa Half Marathon | 21,0975 | 1.44.04 | 04.56 | Dolori e saliscendi | |
25-apr-2015 | Lecco-Cassano ++ | 47 | 4.41.29 | 05.59 | Y * | Con 3km aggiuntivi |
29-mar-2015 | Stramilano | 21,0975 | 1.39.38 | 04.43 | Quando non gira, inutile accanirsi | |
15-mar-2015 | Maratò de Barcelona | 42,1950 | 3.49.56 | 05.27 | A volte arrivare in fondo da più soddisfazione di un PB | |
22-feb-2015 | Maratona delle Terre Verdiane | 42,1950 | 3.45.12 | 05.20 | Pioggia e vento. Ma solo per 36Km... | |
25-gen-2015 | Mezza di S. Gaudenzio | 21,0975 | 1.39.47 | 04.44 | Vento forza 8 nella 2^ parte | |
09-nov-2014 | Livorno Marathon | 42,1950 | -- | -- | Ritirato al km 27 | |
12-ott-2014 | Chicago Marathon | 42,1950 | 3.40.08 | 05.13 | Y | Giornata ideale e pubblico trascinante |
14-set-2014 | Mezza di Monza | 21,0975 | 1.37.12 | 04.37 | Y | Nonostante il caldo e i saliscendi |
31-mag-2014 | Milanino sotto le stelle | 10,000 | 43.04 | 04.19 | Y | Tanta rabbia da sfogare |
06-apr-2014 | Paris Marathon | 42,1950 | 3.55.38 | 05.35 | Una delle più sofferte; una delle più belle | |
02-mar-2014 | Treviso Marathon | 42,1950 | 3.49.42 | 05.27 | Mal di schiena 0 - 1 Foia | |
15-dic-2013 | Pisa City Marathon | 42,1950 | 3.43.55 | 05.18 | Y | PB in compagnia |
10-nov-2013 | Mezza di Busto | 21,0975 | 1.38.13 | 04.39 | Y | Al massacro! |
20-ott-2013 | Lago Maggiore Marathon | 42,1950 | 3.47.46 | 05.24 | Y | PB su percorso difficile |
29-set-2013 | Berlin Marathon | 42,1950 | 3.48.04 | 05.24 | Y | PB millimetrico. Negative split |
16-giu-2013 | La 10Km del parco Nord | 10,000 | 0.46.54 | 04.41 | Y | PB afoso |
28-apr-13 | Madrid Marathon | 42,1950 | 4.05.03 | 05.48 | Vento e Salite | |
24-mar-13 | Stramilano | 21,0975 | 1.40.24 | 04.45 | Y | PB nel traffico |
03-mar-13 | Placentia Marathon | 42,1950 | 3.48.08 | 05.24 | Y | Gestione del vantaggio e Nuovo PB |
27-gen-13 | Mezza di S. Gaudenzio - Novara | 21,0975 | 1.41.30 | 04.49 | Y | Giornata perfetta = PB imprevisto |
9-dic-12 | Maratona di Reggio Emilia | 42,1950 | 3.57.59 | 05:38 | Odio le salite | |
18-nov-12 | Turin Marathon | 42,1950 | 3.56.02 | 05:36 | Raffreddore e strategia da pivello | |
20-mag-12 | Copenhagen Marathon | 42,1950 | 4.07.55 | 05:53 | Scoppiato al trentesimo, ma bella gara! | |
15-apr-12 | Milano City Marathon | 42,1950 | 3.50.10 | 05:27 | Y | PB nonostante tanta pioggia e dolore al tibiale |
25-mar-12 | Stramilano | 21,0975 | 1.45.01 | 04:59 | Caldo e mal di pancia | |
19-feb-12 | Mezza del Castello - Vittuone | 21,0975 | 1.47.37 | 05:06 | Ritmo costante. Cardio sotto controllo | |
29-gen-12 | Mezza di S. Gaudenzio - Novara | 21,0975 | 1.47.21 | 05:05 | Prima gara dopo l'infortunio. Neve e vento | |
9-ott-11 | Garda Lake Marathon | 42,1950 | 3.55.57 | 05.36 | Y | PB nonostante i problemi al piede |
28-ago-11 | Hokkaido Marathon | 42,1950 | 4.40.58 | 06:40 | 30° e sole a picco. Sofferenza pura... | |
22-mag-2011 | Mezza del Naviglio - Cernusco | 21,0975 | 1.48.47 | 05.09 | 28° | |
8-mag-2011 | Maratona d'Europa - Trieste | 42,1950 | 3.57.19 | 05.37 | Y | Finalmente sotto le 4h, nonostante le salite! |
17-apr-11 | Mezza di Genova | 21,0975 | 1.45.12 | 04.59 | Percorso 'nervoso' | |
27-mar-11 | Stramilano | 21,0975 | 1.43.24 | 04.54 | Y | Giornata perfetta! |
20-mar-11 | Maratona di Roma | 42,1950 | 4.09.13 | 05.54 | Caldo e sampietrini | |
20-feb-11 | Mezza del Castello | 21,0975 | 1.47.12 | 05:04 | Y | Pioggia |
28-nov-10 | Firenze Marathon | 42,1950 | 4.01.29 | 05:43 | Y | Pioggia e vento freddo |
7-nov-10 | Mezza di Cesano B. | 21,0975 | 1.48.01 | 05:07 | Y | 12° nuvoloso. Un po' ventoso |
24-ott-10 | Venice Marathon | 42,1950 | 4.07.12 | 05:52 | Y | Nuvoloso / umido. Pioggia sul finale |
19-set-10 | Mezza di Monza | 21,0975 | 1.50.34 | 05:14 | Y | Fresco ma umido. Con Alessandro Venzo |
14-ago-10 | Helsinki City Marathon | 42,1950 | 4.30.37 | 06:25 | Caldo afoso + molte salite | |
12-giu-10 | 2 giri a Cesano | 10,0000 | 0.49.17 | 04:56 | Corsa serale - caldo afoso | |
16-mag-10 | Mezza Lago di Como | 21,0975 | 1.55.09 | 05:27 | Sole e vento. Molte salite | |
11-apr-10 | Milano City Marathon | 42,1950 | 4.23.36 | 06:15 | Y * | Vento forte. 8 gradi |
21-mar-10 | Stramilano | 21,0975 | 1.55.05 | 05:27 | Y | Pioggia leggera. Circa 9 gradi |
24-ott-09 | Nike Human Race | 10,0000 | 0.48.45 | 04:52 | Y * | Corsa serale. Clima ideale |
11-ott-09 | Corri Pavia | 21,0975 | 1.55.10 | 05:28 | Y | Sole 16 gradi |
5-apr-09 | Stramilano | 21,0975 | 2.02.37 | 05:49 | Y * | 13 gradi alla partenza, 18 all'arrivo |
* = prima gara su questa distanza