50km
4h58’46” – Lecco 25/04/2015
(gara da 47km + 3 aggiunti)
Maratona
3h40’08” – Chicago 12/10/2014
Tempo | Data | Località | Min/Km |
3.40.08 | 12-ott-14 | Chicago (US) | 05'13" |
3.43.55 | 15-dic-13 | Pisa | 05'18" |
3.45.12 | 22-feb-15 | Salsomaggiore | 05'20" |
3.47.46 | 20-ott-13 | Lago Maggiore | 05'24" |
3.48.04 | 29-set-13 | Berlin (DE) | 05'24" |
3.48.08 | 03-mar-13 | Piacenza | 05'24" |
3.49.42 | 02-mar-14 | Treviso | 05'27" |
3.49.56 | 02-mar-15 | Barcellona (ES) | 05'27" |
3.50.10 | 15-apr-12 | Milano | 05'27" |
3.52.32 | 15-nov-15 | Valencia (ES) | 05'31" |
3.55.38 | 6-apr-14 | Paris (FR) | 05'35" |
3.55.57 | 9-ott-11 | Garda | 05'36" |
3.56.02 | 18-nov-12 | Torino | 05'36" |
3.57.19 | 8-mag-11 | Trieste | 05'37" |
3.57.59 | 9-dic-12 | Reggio Emilia | 05'38" |
4.01.29 | 28-nov-10 | Firenze | 05'43" |
4.02.28 | 26-feb-17 | Carrara | 05'44" |
4.05.03 | 28-apr-13 | Madrid (ES) | 05'48" |
4.07.12 | 24-ott-10 | Venezia | 05'52" |
4.07.55 | 20-mag-12 | Copenhagen (DK) | 05'53" |
4.09.13 | 20-mar-11 | Roma | 05'54" |
4.12.29 | 03-giu-17 | Stockholm | 05'59" |
4.12.39 | 11-nov-18 | Ravenna | 05'59" |
4.14.02 | 13-mar-16 | Brescia | 06'01" |
4.16.09 | 03-mar-19 | Tokyo | 06'04" |
4.18.20 | 24-gen-16 | Las Palmas (ES) | 06'09" |
4.19.56 | 30-apr-17 | Rimini | 06'09" |
4.20.16 | 11-dic-16 | Honolulu (US) | 06'10" |
4.23.36 | 11-apr-10 | Milano | 06'15" |
4.27.50 | 5-mag-2019 | Elba | 06'21" |
4.28.39 | 15-set-18 | Oslo | 06'22" |
4.30.37 | 14-ago-10 | Helsinki (FI) | 06'25" |
4.40.48 | 05-nov-17 | New York (US) | 06'39" |
4.40.58 | 28-ago-11 | Sapporo (JP) | 06'39" |
4.41.16 | 22-apr-18 | London (UK) | 06'40" |
Mezza Maratona
1h37’12” – Monza 14/09/2014
Tempo | Data | Località | Min/Km |
1.37.12 | 14-set-14 | Monza | 04'37" |
1.38.13 | 10-nov-13 | Busto Arsizio | 04'39" |
1.39.38 | 29-mar-15 | Milano | 04'43" |
1.39.47 | 25-gen-15 | Novara | 04'44" |
1.40.24 | 24-mar-13 | Milano | 04'45" |
1.41.30 | 27-gen-13 | Novara | 04'49" |
1.43.24 | 27-mar-11 | Milano | 04'54" |
1.44.04 | 17-mag-15 | Karuizawa (JP) | 04'56" |
1.45.01 | 25-mar-12 | Milano | 04'59" |
1.45.12 | 17-apr-11 | Genova | 04'59" |
1.46.12 | 23-ott-16 | Abbiategrasso | 05'02" |
1.47.12 | 20-feb-11 | Vittuone (MI) | 05'04" |
1.47.21 | 29-gen-12 | Novara | 05'05" |
1.47.37 | 29-feb-12 | Vittuone (MI) | 05'06" |
1.48.01 | 7-nov-10 | Cesano Boscone (MI) | 05'07" |
1.48.47 | 22-mag-11 | Cernusco S/N (MI) | 05'09" |
1.49.57 | 14-mag-17 | Buccinasco (MI) | 05'13" |
1.50.34 | 19-set-10 | Monza | 05'14" |
1.52.19 | 13-mag-18 | Buccinasco | 05'19" |
1.55.05 | 21-mar-10 | Milano | 05'27" |
1.55.09 | 16-mag-10 | Como | 05'27" |
1.55.10 | 11-ott-09 | Pavia | 05'28" |
1.58.45 | 27-mag-18 | Yamanakako (JP) | 05'35" |
2.02.37 | 5-apr-09 | Milano | 05'49" |
10Km
43’04” – Milanino sotto le stelle 31/05/2014
Tempo | Data | Località | Min/Km |
43'04" | 31-mag-14 | Cusano Milanino | 04'19" |
45'51" | 10-nov-13 | Busto Arsizio (intermedio h/m) | 04'35" |
46'54" | 15-giu-13 | Sesto S. Giovanni | 04'41" |
47'52" | 27-mar-11 | Milano (intermedio alla Stramilano) | 04'47" |
48'45" | 24-ott-09 | Milano | 04'52" |
49'17" | 12-giu-10 | Cesano Boscone (MI) | 04'56" |